Leider haben 3 von Euch die richtige, aber schwere Entscheidung treffen zu müssen, den Wettkampf aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden zu müssen. Andreas Marbach mußte auf Grund einer Erkältung sogar auf einen Start verzichten - Kopf hoch, jetzt kannst Du aber dann die nächsten Läufe noch gut mitnehmen.
Platz | Name, Vorname | Verein/Gruppe | Zeit |
---|---|---|---|
Ergebnisse medien.marathon München (13.10.2002) | |||
98 | Schuster, Anna | Der Chiemgau läuft | 3:31:37 |
346 | Woitalla, Heike | Der Chiemgau läuft | 3:54:04 |
431 | Bissen, Monika | Der Chiemgau läuft | 3:59:01 |
740 | Ungethüm, Annemarie | Der Chiemgau läuft | 4:20:45 |
836 | Nohl, Gabi | Der Chiemgau läuft | 4:28:46 |
512 | Mußner, Andreas | Der Chiemgau läuft | 3:07:48 |
1275 | Steinbeißer, Manfred | Der Chiemgau läuft | 3:23:49 |
1636 | Eisenreich, Stefan | LG Chiemgau-Süd | 3:28:26 |
2151 | Thaller, Georg | Der Chiemgau läuft | 3:36:13 |
2237 | Siglreitmaier, Franz | TSV Chieming | 3:37:27 |
2410 | Schuster, Frank | TSV Altenmarkt | 3:40:04 |
2881 | Maier, Ottmar | Der Chiemgau läuft | 3:46:10 |
3055 | Kiessling, Hans Joachim | Der Chiemgau läuft | 3:48:31 |
3741 | Ziegler, Norbert | Der Chiemgau läuft | 3:56:51 |
4013 | Failner, Gerald | Der Chiemgau läuft | 3:59:27 |
4192 | Gärtner, Elmar | Der Chiemgau läuft | 4:02:27 |
4339 | Berger, Maximilian | Der Chiemgau läuft | 4:05:23 |
4485 | Schuster, Peter | Der Chiemgau läuft | 4:08:21 |
Ergebnisse Berlin Marathon (29.09.2002) | |||
6089 | Scheufele, Thomas | SC Traunstein | 3:32:37 |
11351 | Huber, Helmut | Lauftreff Altenmarkt | 3:54:11 |
14098 | Danner, Petra | TSV Traunwalchen | 4:03:57 |
Wir sollten auch nicht die 6 Läufer vergessen, die heuer nur den Halbmarathon das erste mal gelaufen sind, aber nächstes Mal auch beim Marathon dabei sein wollen.
Unser Konzept hat sich bewährt. Vielleicht werden es noch mehr, die nächstes Jahr an den Start gehen werden.
Werner & Bernd